新疆工业学院公开招聘面试结果公示
岗位代码:XG013 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 大数据与信息工程学院 | 周帅帅 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 大数据与信息工程学院 | 姚雨卓 | 四川师范大学 | 是 |
3 | 大数据与信息工程学院 | 王聪聪 | 新疆大学 | 是 |
4 | 大数据与信息工程学院 | 郑勇 | 四川师范大学 | 是 |
5 | 大数据与信息工程学院 | 李宏宇 | 昆明理工大学 | 是 |
6 | 大数据与信息工程学院 | 胡永洁 | 云南师范大学 | 否 |
7 | 大数据与信息工程学院 | 龙晓宝 | 石河子大学 | 否 |
8 | 大数据与信息工程学院 | 魏青锦 | 四川师范大学 | 否 |
9 | 大数据与信息工程学院 | 鲍禹辰 | 上海工程技术大学 | 否 |
10 | 大数据与信息工程学院 | 刘开荣 | 昆明理工大学 | 否 |
11 | 大数据与信息工程学院 | 刘月 | 西安科技大学 | 否 |
12 | 大数据与信息工程学院 | 吉宏远 | 河南大学 | 否 |
13 | 大数据与信息工程学院 | 李志洋 | 甘肃农业大学 | 否 |
14 | 大数据与信息工程学院 | 孙佳乐 | 北方工业大学 | 否 |
15 | 大数据与信息工程学院 | 冯超文 | 昆明理工大学 | 否 |
16 | 大数据与信息工程学院 | 李皓麒 | 重庆师范大学 | 否 |
17 | 大数据与信息工程学院 | 姚瑞 | 桂林电子科技大学 | 否 |
18 | 大数据与信息工程学院 | 蔡营盈 | 西南自动化研究所 | 否 |
19 | 大数据与信息工程学院 | 李超 | 西安科技大学 | 否 |
20 | 大数据与信息工程学院 | 齐丹丹 | 山西大学 | 否 |
21 | 大数据与信息工程学院 | 胡长阳 | 河南科技大学 | 否 |
22 | 大数据与信息工程学院 | 柴盼 | 西安科技大学 | 否 |
23 | 大数据与信息工程学院 | 刘佳宇 | 甘肃农业大学 | 否 |
24 | 大数据与信息工程学院 | 陈勇 | 马来西亚理科大学 | 否 |
25 | 大数据与信息工程学院 | 李承帅 | 大连大学 | 否 |
26 | 大数据与信息工程学院 | 杨文波 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
27 | 大数据与信息工程学院 | 张洪涛 | 西安理工大学 | 否 |
28 | 大数据与信息工程学院 | 周明锋 | 石河子大学 | 否 |
29 | 大数据与信息工程学院 | 陈通 | 西安科技大学 | 否 |
30 | 大数据与信息工程学院 | 王梦娇 | 河南师范大学 | 否 |
31 | 大数据与信息工程学院 | 候逸辰 | 石河子大学 | 否 |
32 | 大数据与信息工程学院 | 王笑俏 | 马来西亚泰莱大学 | 否 |
33 | 大数据与信息工程学院 | 刘海朋 | 新疆农业大学 | 否 |
34 | 大数据与信息工程学院 | 陈俊杰 | 青海师范大学 | 否 |
35 | 大数据与信息工程学院 | 权威 | 兰州理工大学 | 否 |
36 | 大数据与信息工程学院 | 王超 | 西安工业大学 | 否 |
37 | 大数据与信息工程学院 | 张兴源 | 西北师范大学 | 否 |
38 | 大数据与信息工程学院 | 张威 | 南京审计大学 | 否 |
39 | 大数据与信息工程学院 | 张云飞 | 中国工程物理研究院 | 否 |
40 | 大数据与信息工程学院 | 闫馨蕊 | 西安理工大学 | 否 |
41 | 大数据与信息工程学院 | 田程 | 西安理工大学 | 否 |
42 | 大数据与信息工程学院 | 王兴杰 | 西安理工大学 | 否 |
43 | 大数据与信息工程学院 | 宋倩 | 华中师范大学 | 否 |
44 | 大数据与信息工程学院 | 李庆宣 | 西安理工大学 | 否 |
45 | 大数据与信息工程学院 | 安普平 | 新疆大学 | 否 |
46 | 大数据与信息工程学院 | 郭昕玥 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
47 | 大数据与信息工程学院 | 陈雨婷 | 西北师范大学 | 否 |
48 | 大数据与信息工程学院 | 周志强 | 西北师范大学 | 否 |
49 | 大数据与信息工程学院 | 李克 | 吉林农业大学 | 否 |
50 | 大数据与信息工程学院 | 范泽冰 | 哈尔科夫国立大学 | 否 |
51 | 大数据与信息工程学院 | 牛科迪 | 中原工学院 | 否 |
岗位代码:XG014 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 大数据与信息工程学院 | 阿力木江·买吐送 | 新疆大学 | 是 |
2 | 大数据与信息工程学院 | 李帆 | 西安理工大学 | 是 |
3 | 大数据与信息工程学院 | 张欣荣 | 西安理工大学 | 是 |
4 | 大数据与信息工程学院 | 李立晶 | 兰州理工大学 | 是 |
5 | 大数据与信息工程学院 | 史富康 | 兰州理工大学 | 否 |
岗位代码:XG015 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 大数据与信息工程学院 | 李梓露 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 大数据与信息工程学院 | 潘利豪 | 西北师范大学 | 是 |
3 | 大数据与信息工程学院 | 贾致远 | 西安理工大学 | 是 |
4 | 大数据与信息工程学院 | 王佳玮 | 大连民族大学 | 是 |
5 | 大数据与信息工程学院 | 秦明奇 | 昆明理工大学 | 是 |
6 | 大数据与信息工程学院 | 谢银 | 贵州财经大学 | 否 |
7 | 大数据与信息工程学院 | 姜莹 | 马来西亚理科大学 | 否 |
8 | 大数据与信息工程学院 | 张创 | 西安邮电大学 | 否 |
9 | 大数据与信息工程学院 | 党志艳 | 西北师范大学 | 否 |
岗位代码:XG021 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 建筑与土木工程学院 | 吴梦婷 | 东北林业大学 | 是 |
2 | 建筑与土木工程学院 | 刘舻标 | 长沙理工大学 | 是 |
3 | 建筑与土木工程学院 | 杨帅 | 中国民航大学 | 是 |
4 | 建筑与土木工程学院 | 戴克娟 | 中国民航大学 | 是 |
5 | 建筑与土木工程学院 | 张雨荣 | 中国民航大学 | 是 |
6 | 建筑与土木工程学院 | 于祥洪 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
7 | 建筑与土木工程学院 | 牛旺金 | 湖北工业大学 | 否 |
8 | 建筑与土木工程学院 | 单晴晴 | 新疆农业大学 | 否 |
9 | 建筑与土木工程学院 | 费岩 | 兰州交通大学 | 否 |
10 | 建筑与土木工程学院 | 加那提汗·金斯汗 | 武汉理工大学 | 否 |
11 | 建筑与土木工程学院 | 肖熊权 | 昆明理工大学 | 否 |
12 | 建筑与土木工程学院 | 王雨婷 | 马来西亚博特拉大学 | 否 |
13 | 建筑与土木工程学院 | 贺明书 | 西安邮电大学 | 否 |
14 | 建筑与土木工程学院 | 常宝霞 | 重庆交通大学 | 否 |
岗位代码:XG026 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 通识学院 | 黄芮 | 重庆邮电大学 | 是 |
2 | 通识学院 | 阿依木古丽·图尔洪 | 新疆师范大学 | 是 |
3 | 通识学院 | 刘晓芸 | 重庆邮电大学 | 是 |
4 | 通识学院 | 彭训 | 昆明理工大学 | 是 |
5 | 通识学院 | 郑文涛 | 新疆大学 | 否 |
6 | 通识学院 | 索南拉布旦 | 西北民族大学 | 否 |
7 | 通识学院 | 王小童 | 兰州交通大学 | 否 |
8 | 通识学院 | 来长江 | 新疆大学 | 否 |
9 | 通识学院 | 李祖浩 | 新疆大学 | 否 |
10 | 通识学院 | 高树梅 | 新疆大学 | 否 |
11 | 通识学院 | 刘雪濛 | 浙江师范大学 | 否 |
12 | 通识学院 | 阿则古丽·图如普 | 新疆师范大学 | 否 |
13 | 通识学院 | 罗娜 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
14 | 通识学院 | 阿米娜姆罕·阿布迪热曼 | 新疆大学 | 否 |
15 | 通识学院 | 臧群 | 马来西亚理科大学 | 否 |
16 | 通识学院 | 阿依尼沙汗·买吐孙 | 新疆师范大学 | 否 |
17 | 通识学院 | 王帅 | 西北师范大学 | 否 |
18 | 通识学院 | 唐国亮 | 西北师范大学 | 否 |
19 | 通识学院 | 赵为东 | 西北师范大学 | 否 |
20 | 通识学院 | 王梦依 | 长江大学 | 否 |
21 | 通识学院 | 刘虎 | 中南民族大学 | 否 |
22 | 通识学院 | 崔春丽 | 长春工业大学 | 否 |
23 | 通识学院 | 邓生文 | 兰州交通大学 | 否 |
24 | 通识学院 | 赵春敏 | 北方民族大学 | 否 |
岗位代码:XG027 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 通识学院 | 张浩硕 | 兰州大学 | 是 |
2 | 通识学院 | 李康睿 | 伊犁师范大学 | 是 |
3 | 通识学院 | 马小琴 | 伊犁师范大学 | 否 |
4 | 通识学院 | 杨青青 | 石河子大学 | 否 |
5 | 通识学院 | 张慧东 | 河南工业大学 | 否 |
6 | 通识学院 | 邓琦云 | 昆明理工大学 | 否 |
7 | 通识学院 | 余文斌 | 昆明理工大学 | 否 |
8 | 通识学院 | 韩宏博 | 伊犁师范大学 | 否 |
9 | 通识学院 | 袁舜 | 新疆师范大学 | 否 |
10 | 通识学院 | 李懿轩 | 新疆师范大学 | 否 |
11 | 通识学院 | 魏浩 | 昆明理工大学 | 否 |
12 | 通识学院 | 陈伟涛 | 昆明理工大学 | 否 |
13 | 通识学院 | 杨天赐 | 延安大学 | 否 |
14 | 通识学院 | 杨亚宏 | 华中科技大学 | 否 |
15 | 通识学院 | 张宇静 | 山西师范大学 | 否 |
16 | 通识学院 | 杨菲宇 | 华中科技大学 | 否 |
17 | 通识学院 | 王壬颍 | 湘潭大学 | 否 |
18 | 通识学院 | 姚知考 | 昆明理工大学 | 否 |
19 | 通识学院 | 阿卜杜萨拉木·萨迪克 | 新疆师范大学 | 否 |
20 | 通识学院 | 丁宇 | 山东大学 | 否 |
21 | 通识学院 | 李如飞 | 山西大学 | 否 |
22 | 通识学院 | 杜祥雷 | 伊犁师范大学 | 否 |
23 | 通识学院 | 王佳旭 | 伊犁师范大学 | 否 |
岗位代码:XG028 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 通识学院 | 周玥辰 | 云南大学 | 是 |
2 | 通识学院 | 梁思钰 | 西安科技大学 | 是 |
3 | 通识学院 | 邵晶晶 | 贝尔法斯特女王大学 | 是 |
4 | 通识学院 | 任存秀 | 新疆师范大学 | 是 |
5 | 通识学院 | 段皎娇 | 天津大学 | 是 |
6 | 通识学院 | 孙玉婷 | 长安大学 | 否 |
7 | 通识学院 | 许静雯 | 湖北中医药大学 | 否 |
8 | 通识学院 | 黄翔宇 | 陕西理工大学 | 否 |
9 | 通识学院 | 李艳娇 | 西安理工大学 | 否 |
10 | 通识学院 | 孙亚男 | 西安理工大学 | 否 |
11 | 通识学院 | 努尔比耶·居麦 | 新疆大学 | 否 |
12 | 通识学院 | 陈瑞 | 中南大学 | 否 |
13 | 通识学院 | 高汉丽 | 贵州大学 | 否 |
14 | 通识学院 | 余彤 | 河南大学 | 否 |
15 | 通识学院 | 刘敏 | 华东交通大学 | 否 |
16 | 通识学院 | 杨丽 | 东北林业大学 | 否 |
17 | 通识学院 | 窦慧敏 | 西安理工大学 | 否 |
18 | 通识学院 | 朱玉秀 | 长春理工大学 | 否 |
19 | 通识学院 | 李黎明 | 西南科技大学 | 否 |
20 | 通识学院 | 岳小蓓 | 广西师范大学 | 否 |
21 | 通识学院 | 孙雪芳 | 新疆大学 | 否 |
22 | 通识学院 | 巩同伟 | 广西民族大学 | 否 |
23 | 通识学院 | 晏浩 | 明斯克语言大学 | 否 |
24 | 通识学院 | 高璐 | 兰州大学 | 否 |
25 | 通识学院 | 李庆亚 | 西北工业大学 | 否 |
26 | 通识学院 | 潘佳雯 | 长春大学 | 否 |
27 | 通识学院 | 刘李娜 | 云南师范大学 | 否 |
28 | 通识学院 | 商托斯 | 大连海洋大学 | 否 |
29 | 通识学院 | 陈爽 | 山西财经大学 | 否 |
30 | 通识学院 | 李辉 | 黑龙江大学 | 否 |
31 | 通识学院 | 张晶晶 | 西安科技大学 | 否 |
32 | 通识学院 | 盛俊军 | 西藏民族大学 | 否 |
33 | 通识学院 | 付森 | 内蒙古大学 | 否 |
34 | 通识学院 | 程睿 | 西安外国语大学 | 否 |
35 | 通识学院 | 宋翊炜 | 香港都会大学 | 否 |
36 | 通识学院 | 郭惠贤 | 西安理工大学 | 否 |
37 | 通识学院 | 王子渊 | 马来亚大学 | 否 |
38 | 通识学院 | 刘文倩 | 西南民族大学 | 否 |
39 | 通识学院 | 肖天晴 | 昆明理工大学 | 否 |
40 | 通识学院 | 袁夕涵 | 北京外国语大学 | 否 |
41 | 通识学院 | 陈兰兰 | 新疆大学 | 否 |
42 | 通识学院 | 赵引维 | 云南大学 | 否 |
43 | 通识学院 | 李文洪 | 云南大学 | 否 |
44 | 通识学院 | 周苗苗 | 信阳师范大学 | 否 |
45 | 通识学院 | 李靖 | 伊犁师范大学 | 否 |
46 | 通识学院 | 郭宇琦 | 大连外国语大学 | 否 |
47 | 通识学院 | 高晓芸 | 内蒙古大学 | 否 |
48 | 通识学院 | 蔡影 | 苏州大学 | 否 |
岗位代码:XG029 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 通识学院 | 张佳美 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 通识学院 | 李海雁 | 华东理工大学 | 是 |
3 | 通识学院 | 王龙飞 | 石河子大学 | 否 |
4 | 通识学院 | 周宏斌 | 石河子大学 | 否 |
5 | 通识学院 | 武宏逸 | 黑龙江大学 | 否 |
6 | 通识学院 | 张宏玲 | 西北师范大学 | 否 |
7 | 通识学院 | 卢斌斌 | 西北大学 | 否 |
8 | 通识学院 | 李淑颖 | 温州大学 | 否 |
9 | 通识学院 | 张茵 | 石河子大学 | 否 |
10 | 通识学院 | 木其尔 | 桂林理工大学 | 否 |
11 | 通识学院 | 刘世纪 | 喀什大学 | 否 |
12 | 通识学院 | 蒲青青 | 石河子大学 | 否 |
13 | 通识学院 | 刘生云 | 浙江理工大学 | 否 |
14 | 通识学院 | 谢青青 | 喀什大学 | 否 |
15 | 通识学院 | 范红 | 新疆大学 | 否 |
16 | 通识学院 | 徐聪聪 | 重庆大学 | 否 |
17 | 通识学院 | 兰玉竹 | 宝鸡文理学院 | 否 |
18 | 通识学院 | 刘勤涛 | 西北大学 | 否 |
19 | 通识学院 | 陈亚敏 | 西北师范大学 | 否 |
20 | 通识学院 | 王蓉 | 西北师范大学 | 否 |
21 | 通识学院 | 邱东平 | 石河子大学 | 否 |
22 | 通识学院 | 刘贝 | 海南大学 | 否 |
23 | 通识学院 | 童悦 | 石河子大学 | 否 |
24 | 通识学院 | 王璐瑶 | 东北大学 | 否 |
25 | 通识学院 | 李凯敏 | 温州大学 | 否 |
26 | 通识学院 | 李凯迪 | 郑州大学 | 否 |
27 | 通识学院 | 徐朗 | 云南民族大学 | 否 |
28 | 通识学院 | 杨茜 | 西安理工大学 | 否 |
29 | 通识学院 | 郭小军 | 中国石油大学(北京) | 否 |
30 | 通识学院 | 仲紫琦 | 石河子大学 | 否 |
31 | 通识学院 | 任鹏 | 石河子大学 | 否 |
32 | 通识学院 | 鲁克曼·咯斯木 | 喀什大学 | 否 |
33 | 通识学院 | 樊丹 | 石河子大学 | 否 |
34 | 通识学院 | 马瑀帆 | 石河子大学 | 否 |
35 | 通识学院 | 赵倩 | 新疆大学 | 否 |
36 | 通识学院 | 宋秀爽 | 云南民族大学 | 否 |
37 | 通识学院 | 冯亚丽 | 新疆大学 | 否 |
38 | 通识学院 | 张承风 | 西北师范大学 | 否 |
39 | 通识学院 | 王静 | 喀什大学 | 否 |
40 | 通识学院 | 吴锡言 | 石河子大学 | 否 |
41 | 通识学院 | 李娅 | 云南民族大学 | 否 |
42 | 通识学院 | 周立超 | 温州大学 | 否 |
43 | 通识学院 | 冯亿雷 | 石河子大学 | 否 |
44 | 通识学院 | 王涛 | 石河子大学 | 否 |
45 | 通识学院 | 郑华 | 西安理工大学 | 否 |
46 | 通识学院 | 杨志婷 | 昆明理工大学 | 否 |
47 | 通识学院 | 宋彩霞 | 石河子大学 | 否 |
48 | 通识学院 | 袁成 | 宁夏大学 | 否 |
49 | 通识学院 | 张宇衡 | 昆明理工大学 | 否 |
50 | 通识学院 | 李烟 | 石河子大学 | 否 |
51 | 通识学院 | 赵良莲 | 青海民族大学 | 否 |
52 | 通识学院 | 曹超操 | 石河子大学 | 否 |
53 | 通识学院 | 陈英芝 | 西北师范大学 | 否 |
54 | 通识学院 | 雷凤钰 | 西安理工大学 | 否 |
55 | 通识学院 | 李艳梅 | 新疆大学 | 否 |
56 | 通识学院 | 刘则琳 | 南开大学与喀什大学联合培养 | 否 |
57 | 通识学院 | 玛依努尔·麦麦提 | 新疆大学 | 否 |
58 | 通识学院 | 麦尔哈巴·库尔班 | 新疆师范大学 | 否 |
59 | 通识学院 | 牟自霞 | 新疆师范大学 | 否 |
岗位代码:XG031 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 马克思主义学院 | 周舒昕 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 马克思主义学院 | 赵飞跃 | 四川大学 | 是 |
3 | 马克思主义学院 | 纵鹏 | 中南财经政法大学 | 是 |
4 | 马克思主义学院 | 弓菲 | 旁遮普大学 | 是 |
5 | 马克思主义学院 | 雷婉 | 石河子大学 | 是 |
6 | 马克思主义学院 | 田越 | 新疆师范大学 | 是 |
7 | 马克思主义学院 | 邱荔 | 重庆邮电大学 | 是 |
8 | 马克思主义学院 | 兰静 | 西北民族大学 | 是 |
9 | 马克思主义学院 | 焦义涛 | 河南大学 | 否 |
10 | 马克思主义学院 | 黄漫 | 重庆邮电大学 | 否 |
11 | 马克思主义学院 | 任缘 | 石河子大学 | 否 |
12 | 马克思主义学院 | 杨丹 | 西南民族大学 | 否 |
13 | 马克思主义学院 | 江秋锦 | 重庆工商大学 | 否 |
14 | 马克思主义学院 | 张雪 | 石河子大学 | 否 |
15 | 马克思主义学院 | 徐昊晴 | 中国地质大学(武汉) | 否 |
16 | 马克思主义学院 | 薛松 | 安徽农业大学 | 否 |
17 | 马克思主义学院 | 付萱萱 | 喀什大学 | 否 |
18 | 马克思主义学院 | 施英楠 | 西安建筑科技大学 | 否 |
19 | 马克思主义学院 | 蔡明荣 | 新疆师范大学 | 否 |
20 | 马克思主义学院 | 周亮 | 吉林大学 | 否 |
21 | 马克思主义学院 | 谷丰登 | 查理大学 | 否 |
22 | 马克思主义学院 | 王聪 | 杭州师范大学 | 否 |
23 | 马克思主义学院 | 杨甜甜 | 兰州交通大学 | 否 |
24 | 马克思主义学院 | 孙再护 | 北方民族大学 | 否 |
25 | 马克思主义学院 | 侯晨 | 复旦大学 | 否 |
26 | 马克思主义学院 | 孙思灿 | 云南师范大学 | 否 |
27 | 马克思主义学院 | 陈想 | 西安理工大学 | 否 |
28 | 马克思主义学院 | 何鑫磊 | 华中师范大学 | 否 |
29 | 马克思主义学院 | 李洋 | 塔里木大学 | 否 |
30 | 马克思主义学院 | 商红光 | 大连外国语大学 | 否 |
31 | 马克思主义学院 | 文东智 | 石河子大学 | 否 |
32 | 马克思主义学院 | 席乐 | 天水师范学院 | 否 |
33 | 马克思主义学院 | 李梦瑶 | 三峡大学 | 否 |
34 | 马克思主义学院 | 梁艳敏 | 北方民族大学 | 否 |
35 | 马克思主义学院 | 张琦 | 石河子大学 | 否 |
36 | 马克思主义学院 | 魏颖 | 西南政法大学 | 否 |
37 | 马克思主义学院 | 李妍霏 | 河南师范大学 | 否 |
38 | 马克思主义学院 | 陈星 | 南华大学 | 否 |
39 | 马克思主义学院 | 曲海成 | 西北民族大学 | 否 |
40 | 马克思主义学院 | 陶梦竹 | 陕西理工大学 | 否 |
41 | 马克思主义学院 | 王晓宁 | 河南师范大学 | 否 |
42 | 马克思主义学院 | 阿依加玛丽·阿卜杜如苏力 | 北方民族大学 | 否 |
43 | 马克思主义学院 | 邓月 | 西藏民族大学 | 否 |
44 | 马克思主义学院 | 杨如珍 | 新疆大学 | 否 |
45 | 马克思主义学院 | 龚蒙 | 西安工程大学 | 否 |
46 | 马克思主义学院 | 邓亚兰 | 西华师范大学 | 否 |
47 | 马克思主义学院 | 范阳 | 西安科技大学 | 否 |
48 | 马克思主义学院 | 周伊婷 | 西安理工大学 | 否 |
49 | 马克思主义学院 | 赵佩 | 河北工业大学 | 否 |
50 | 马克思主义学院 | 郭星宇 | 云南大学 | 否 |
51 | 马克思主义学院 | 郭伟杰 | 西北民族大学 | 否 |
52 | 马克思主义学院 | 周星宇 | 吉林农业大学 | 否 |
53 | 马克思主义学院 | 陈兵 | 淮北师范大学 | 否 |
54 | 马克思主义学院 | 马小亮 | 江西理工大学 | 否 |
55 | 马克思主义学院 | 赵缠玲 | 宁夏大学 | 否 |
56 | 马克思主义学院 | 朱章元 | 桂林理工大学 | 否 |
57 | 马克思主义学院 | 王玉豪 | 南京邮电大学 | 否 |
58 | 马克思主义学院 | 朱玖莲 | 大理大学 | 否 |
59 | 马克思主义学院 | 高海尔巴努·阿里 | 伊犁师范大学 | 否 |
60 | 马克思主义学院 | 南锐浩 | 青海大学 | 否 |
61 | 马克思主义学院 | 后明强 | 燕山大学 | 否 |
62 | 马克思主义学院 | 张纪茹 | 新疆大学 | 否 |
63 | 马克思主义学院 | 杨龙飞 | 湘潭大学 | 否 |
64 | 马克思主义学院 | 方天亲 | 中南民族大学 | 否 |
65 | 马克思主义学院 | 张艳敏 | 塔里木大学 | 否 |
66 | 马克思主义学院 | 范蓉丽 | 云南师范大学 | 否 |
67 | 马克思主义学院 | 李敏杰 | 河南财经政法大学 | 否 |
68 | 马克思主义学院 | 马雅宁 | 青海大学 | 否 |
69 | 马克思主义学院 | 张建伟 | 云南民族大学 | 否 |
70 | 马克思主义学院 | 冉旭锋 | 兰州财经大学 | 否 |
71 | 马克思主义学院 | 赵玉蓉 | 云南大学 | 否 |
72 | 马克思主义学院 | 文雪 | 塔里木大学 | 否 |
73 | 马克思主义学院 | 刘艳 | 重庆邮电大学 | 否 |
74 | 马克思主义学院 | 程如梦 | 新疆师范大学 | 否 |
75 | 马克思主义学院 | 张馨文 | 西北大学 | 否 |
岗位代码:XG032 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 党委学生工作部(招生就业办) | 刘叶红 | 西南大学 | 是 |
2 | 党委学生工作部(招生就业办) | 罗彬彬 | 陕西师范大学 | 是 |
3 | 党委学生工作部(招生就业办) | 郑婷 | 石河子大学 | 否 |
4 | 党委学生工作部(招生就业办) | 毕思俊 | 山西大学 | 否 |
5 | 党委学生工作部(招生就业办) | 刘欣姝 | 华中师范大学 | 否 |
6 | 党委学生工作部(招生就业办) | 赵敏 | 福州大学 | 否 |
7 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王林霞 | 白俄罗斯维捷布斯克国立大学 | 否 |
8 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王醒 | 江西师范大学 | 否 |
9 | 党委学生工作部(招生就业办) | 白静 | 北京理工大学 | 否 |
10 | 党委学生工作部(招生就业办) | 卫朝选 | 西南大学 | 否 |
11 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王子宁 | 安徽师范大学 | 否 |
12 | 党委学生工作部(招生就业办) | 秦芳芳 | 内蒙古师范大学 | 否 |
13 | 党委学生工作部(招生就业办) | 高源 | 河南大学 | 否 |
14 | 党委学生工作部(招生就业办) | 于威佳 | 西北师范大学 | 否 |
15 | 党委学生工作部(招生就业办) | 张明 | 河南师范大学 | 否 |
16 | 党委学生工作部(招生就业办) | 唐林 | 白俄罗斯维捷布斯克国立大学 | 否 |
17 | 党委学生工作部(招生就业办) | 周文慧 | 西南大学 | 否 |
18 | 党委学生工作部(招生就业办) | 高书萍 | 西南大学 | 否 |
19 | 党委学生工作部(招生就业办) | 智微 | 石河子大学 | 否 |
20 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王雷霞 | 石河子大学 | 否 |
21 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王珏 | 岭南大学 | 否 |
22 | 党委学生工作部(招生就业办) | 秦琴 | 江西师范大学 | 否 |
23 | 党委学生工作部(招生就业办) | 刘天放 | 内蒙古师范大学 | 否 |
24 | 党委学生工作部(招生就业办) | 佟春雨 | 白俄罗斯维捷布斯克国立大学 | 否 |
25 | 党委学生工作部(招生就业办) | 宋甲伟 | 内蒙古师范大学 | 否 |
26 | 党委学生工作部(招生就业办) | 轩威 | 淮北师范大学 | 否 |
27 | 党委学生工作部(招生就业办) | 张中原 | 西北师范大学 | 否 |
28 | 党委学生工作部(招生就业办) | 顾书月 | 西北师范大学 | 否 |
29 | 党委学生工作部(招生就业办) | 鄢倩文 | 西北师范大学 | 否 |
30 | 党委学生工作部(招生就业办) | 洪首辉 | 石河子大学 | 否 |
31 | 党委学生工作部(招生就业办) | 胡琪东 | 青海师范大学 | 否 |
32 | 党委学生工作部(招生就业办) | 刘宛玲 | 南京师范大学 | 否 |
33 | 党委学生工作部(招生就业办) | 谭佩佩 | 苏丹伊德理斯教育大学 | 否 |
34 | 党委学生工作部(招生就业办) | 王可晴 | 陕西师范大学 | 否 |
35 | 党委学生工作部(招生就业办) | 景冰洁 | 四川师范大学 | 否 |
36 | 党委学生工作部(招生就业办) | 车小丽 | 西北师范大学 | 否 |
注:如需咨询,请在工作时间内(上午10:00-13:30,下午16:00-19:30)电话联系工作人员,联系电话:19915233905。