新疆工业学院公开招聘面试结果公示
岗位代码:XG023 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 水利水电学院 | 王朕 | 吉林大学 | 是 |
2 | 水利水电学院 | 姜振亚 | 新疆农业大学 | 是 |
3 | 水利水电学院 | 陈雪 | 南昌大学 | 是 |
4 | 水利水电学院 | 蔡丽波 | 河海大学 | 是 |
5 | 水利水电学院 | 李雨晴 | 东北农业大学 | 是 |
6 | 水利水电学院 | 左顺利 | 新疆农业大学 | 否 |
7 | 水利水电学院 | 金兴龙 | 西安理工大学 | 否 |
8 | 水利水电学院 | 易万成 | 西安理工大学 | 否 |
9 | 水利水电学院 | 邹长江 | 新疆农业大学 | 否 |
10 | 水利水电学院 | 朱子荣 | 三峡大学 | 否 |
11 | 水利水电学院 | 嵇光阳 | 兰州交通大学 | 否 |
12 | 水利水电学院 | 薛鹏威 | 桂林理工大学 | 否 |
13 | 水利水电学院 | 张江江 | 兰州交通大学 | 否 |
14 | 水利水电学院 | 刘琦 | 新疆农业大学 | 否 |
15 | 水利水电学院 | 代康康 | 西安理工大学 | 否 |
16 | 水利水电学院 | 陈继虹 | 宁夏大学 | 否 |
17 | 水利水电学院 | 马晓倩 | 新疆农业大学 | 否 |
18 | 水利水电学院 | 邢美光 | 西安理工大学 | 否 |
19 | 水利水电学院 | 刘佳琪 | 新疆农业大学 | 否 |
20 | 水利水电学院 | 李亚宗 | 石河子大学 | 否 |
21 | 水利水电学院 | 申旭恒 | 长安大学 | 否 |
22 | 水利水电学院 | 赵一品 | 大连理工大学 | 否 |
23 | 水利水电学院 | 陈玉雪 | 长安大学 | 否 |
24 | 水利水电学院 | 常东升 | 昆明理工大学 | 否 |
25 | 水利水电学院 | 李辉 | 长安大学 | 否 |
26 | 水利水电学院 | 张奔驰 | 西安理工大学 | 否 |
27 | 水利水电学院 | 刘爽 | 石河子大学 | 否 |
28 | 水利水电学院 | 赵世康 | 新疆农业大学 | 否 |
29 | 水利水电学院 | 王溧浤 | 青海大学 | 否 |
30 | 水利水电学院 | 董炼鑫 | 西安理工大学 | 否 |
岗位代码:XG030 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 通识学院 | 孙鹏飞 | 石河子大学 | 是 |
2 | 通识学院 | 段学友 | 陕西师范大学 | 是 |
3 | 通识学院 | 龚海浪 | 北京体育大学 | 否 |
4 | 通识学院 | 张多途 | 陕西师范大学 | 否 |
5 | 通识学院 | 包奇日嘎 | 武汉体育学院 | 否 |
6 | 通识学院 | 王硕 | 西安体育学院 | 否 |
7 | 通识学院 | 黄利星 | 河南大学 | 否 |
8 | 通识学院 | 苏朕鑫 | 河北师范大学 | 否 |
9 | 通识学院 | 高建举 | 云南民族大学 | 否 |
10 | 通识学院 | 张瑞峰 | 云南民族大学 | 否 |
11 | 通识学院 | 刘磊 | 沈阳体育学院 | 否 |
12 | 通识学院 | 秦灵杰 | 河海大学 | 否 |
13 | 通识学院 | 宋雨润 | 武汉体育学院 | 否 |
14 | 通识学院 | 郑越 | 西北民族大学 | 否 |
15 | 通识学院 | 马越 | 牡丹江师范学院 | 否 |
16 | 通识学院 | 韩俊慧 | 云南大学 | 否 |
17 | 通识学院 | 王兴宽 | 成都体育学院 | 否 |
18 | 通识学院 | 王元元 | 白俄罗斯国立工业大学 | 否 |
19 | 通识学院 | 黄思洁 | 中国地质大学(武汉) | 否 |
20 | 通识学院 | 王一铭 | 云南大学 | 否 |
21 | 通识学院 | 王勇 | 浙江师范大学 | 否 |
22 | 通识学院 | 杨争争 | 广西民族大学 | 否 |
23 | 通识学院 | 祝锋棚 | 伊犁师范大学 | 否 |
24 | 通识学院 | 陈庚 | 陕西师范大学 | 否 |
25 | 通识学院 | 肖大程 | 贵州师范大学 | 否 |
26 | 通识学院 | 肖胜星 | 江西师范大学 | 否 |
27 | 通识学院 | 刘喜君 | 河南师范大学 | 否 |
28 | 通识学院 | 汪霞霞 | 新疆师范大学 | 否 |
29 | 通识学院 | 李贺龙 | 重庆师范大学 | 否 |
30 | 通识学院 | 王子龙 | 西安体育学院 | 否 |
31 | 通识学院 | 苗键 | 中北大学 | 否 |
32 | 通识学院 | 高攀 | 西安体育学院 | 否 |
33 | 通识学院 | 田迷 | 沈阳体育学院 | 否 |
34 | 通识学院 | 郑樱 | 河南理工大学 | 否 |
35 | 通识学院 | 马壮 | 新疆师范大学 | 否 |
36 | 通识学院 | 张琛 | 河南大学 | 否 |
37 | 通识学院 | 李斌 | 湖北大学 | 否 |
38 | 通识学院 | 任丙晨 | 北京体育大学 | 否 |
39 | 通识学院 | 李忠凯 | 哈尔滨体育学院 | 否 |
40 | 通识学院 | 王凌可 | 云南大学 | 否 |
41 | 通识学院 | 王忠禹 | 新疆师范大学 | 否 |
42 | 通识学院 | 陕旦旦 | 武汉体育学院 | 否 |
43 | 通识学院 | 陈凯征 | 河南师范大学 | 否 |
44 | 通识学院 | 陈显文 | 石河子大学 | 否 |
45 | 通识学院 | 姜佳楠 | 西安体育学院 | 否 |
46 | 通识学院 | 李双 | 云南农业大学 | 否 |
47 | 通识学院 | 刘东洋 | 新疆师范大学 | 否 |
48 | 通识学院 | 陈向阳 | 河南大学 | 否 |
49 | 通识学院 | 董斌斌 | 新疆师范大学 | 否 |
50 | 通识学院 | 房东 | 南京体育学院 | 否 |
51 | 通识学院 | 郭豪 | 西安体育学院 | 否 |
52 | 通识学院 | 韩禹廷 | 北京体育大学 | 否 |
53 | 通识学院 | 胡承汶 | 云南师范大学 | 否 |
54 | 通识学院 | 骆金玲 | 新疆师范大学 | 否 |
55 | 通识学院 | 马超 | 新疆师范大学 | 否 |
56 | 通识学院 | 马小兵 | 成都体育学院 | 否 |
57 | 通识学院 | 乔仲华 | 新疆师范大学 | 否 |
58 | 通识学院 | 任贤齐 | 西安体育学院 | 否 |
59 | 通识学院 | 田波 | 江西科技师范大学 | 否 |
60 | 通识学院 | 王文铎 | 哈尔滨师范大学 | 否 |
61 | 通识学院 | 伍炳 | 西南交通大学 | 否 |
62 | 通识学院 | 许佳力 | 河南大学 | 否 |
63 | 通识学院 | 徐高楷 | 菲律宾永恒大学 | 否 |
64 | 通识学院 | 杨晓峰 | 广州大学 | 否 |
65 | 通识学院 | 杨亚乐 | 首都体育学院 | 否 |
66 | 通识学院 | 侯奥迪 | 北京体育大学 | 否 |
岗位代码:XG034 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 建筑与土木工程学院 | 樊建宏 | 重庆交通大学 | 是 |
2 | 建筑与土木工程学院 | 陈通 | 昆明理工大学 | 是 |
3 | 建筑与土木工程学院 | 魏祥祥 | 沈阳建筑大学 | 否 |
4 | 建筑与土木工程学院 | 董尧 | 沈阳建筑大学 | 否 |
5 | 建筑与土木工程学院 | 荀江波 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
6 | 建筑与土木工程学院 | 黄振桂 | 昆明理工大学 | 否 |
7 | 建筑与土木工程学院 | 赵燕景 | 烟台大学 | 否 |
8 | 建筑与土木工程学院 | 陈翔 | 郑州大学 | 否 |
9 | 建筑与土木工程学院 | 丁庆涛 | 西北农林科技大学 | 否 |
10 | 建筑与土木工程学院 | 曹德录 | 河北工程大学 | 否 |
11 | 建筑与土木工程学院 | 李丁丁 | 青岛理工大学 | 否 |
12 | 建筑与土木工程学院 | 姚吉峰 | 北方工业大学 | 否 |
13 | 建筑与土木工程学院 | 高磊 | 石河子大学 | 否 |
岗位代码:XG035 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 水利水电学院 | 唐晨晰 | 三峡大学 | 是 |
2 | 水利水电学院 | 党梓民 | 新疆农业大学 | 否 |
3 | 水利水电学院 | 水雪峰 | 甘肃农业大学 | 否 |
4 | 水利水电学院 | 冶福海 | 石河子大学 | 否 |
5 | 水利水电学院 | 许泽林 | 西安理工大学 | 否 |
岗位代码:XG036 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 和田珠宝学院 | 马存财 | 北京林业大学 | 是 |
2 | 和田珠宝学院 | 孙永斌 | 大连外国语大学 | 是 |
3 | 和田珠宝学院 | 张翔 | 安徽工程大学 | 否 |
4 | 和田珠宝学院 | 王玖琳 | 石河子大学 | 否 |
5 | 和田珠宝学院 | 黄玉娇 | 石河子大学 | 否 |
6 | 和田珠宝学院 | 刘天泽 | 西安建筑科技大学 | 否 |
7 | 和田珠宝学院 | 李怡璇 | 云南艺术学院 | 否 |
8 | 和田珠宝学院 | 程美灵 | 马来西亚理科大学 | 否 |
9 | 和田珠宝学院 | 邓婕 | 昆明理工大学 | 否 |
10 | 和田珠宝学院 | 艾克白尔·阿布德依木 | 北京服装学院 | 否 |
11 | 和田珠宝学院 | 齐保文 | 兰州交通大学 | 否 |
12 | 和田珠宝学院 | 郭彤彤 | 马来西亚理科大学 | 否 |
13 | 和田珠宝学院 | 李明阳 | 石河子大学 | 否 |
14 | 和田珠宝学院 | 王煜鑫 | 北京服装学院 | 否 |
15 | 和田珠宝学院 | 万明伦 | 南京工业大学 | 否 |
16 | 和田珠宝学院 | 赵明明 | 齐鲁工业大学 | 否 |
17 | 和田珠宝学院 | 刘苏楠 | 石河子大学 | 否 |
18 | 和田珠宝学院 | 张雪飞 | 四川轻化工大学 | 否 |
岗位代码:XG037 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 财务处 | 徐晨雨 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 是 |
2 | 财务处 | 禹君业 | 新疆农业大学 | 是 |
3 | 财务处 | 薛链 | 新疆大学 | 否 |
4 | 财务处 | 潘茜茜 | 云南师范大学 | 否 |
5 | 财务处 | 李盼 | 西安邮电大学 | 否 |
6 | 财务处 | 魏欣欣 | 北方工业大学 | 否 |
7 | 财务处 | 刘琪 | 新疆大学 | 否 |
8 | 财务处 | 张慧 | 北京印刷学院 | 否 |
9 | 财务处 | 陈至剑 | 新疆大学 | 否 |
10 | 财务处 | 楚佳 | 西安邮电大学 | 否 |
11 | 财务处 | 马瑞倩 | 新疆财经大学 | 否 |
12 | 财务处 | 郑珍珍 | 新疆大学 | 否 |
13 | 财务处 | 郭海萍 | 苏丹依德理斯教育大学 | 否 |
14 | 财务处 | 时润苗 | 塔里木大学 | 否 |
15 | 财务处 | 闫英豪 | 哈萨克斯坦国立大学 | 否 |
16 | 财务处 | 聂治华 | 山东农业大学 | 否 |
17 | 财务处 | 袁梦琪 | 辽宁科技大学 | 否 |
18 | 财务处 | 杨凯悦 | 马来西亚国立大学 | 否 |
19 | 财务处 | 张亦飞 | 塔里木大学 | 否 |
20 | 财务处 | 张琳敏 | 塔里木大学 | 否 |
21 | 财务处 | 佡宇 | 新疆农业大学 | 否 |
22 | 财务处 | 宋晓晖 | 哈国立师范大学 | 否 |
23 | 财务处 | 陈邻西 | 萨里大学 | 否 |
24 | 财务处 | 张英杰 | 新疆财经大学 | 否 |
岗位代码:XG038 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 网络与信息中心 | 刘杰东 | 西安理工大学 | 是 |
2 | 网络与信息中心 | 罗苏亮 | 黑龙江大学 | 是 |
3 | 网络与信息中心 | 王子康 | 昆明理工大学 | 否 |
4 | 网络与信息中心 | 吴少峰 | 西安理工大学 | 否 |
5 | 网络与信息中心 | 杨立国 | 天津工业大学 | 否 |
6 | 网络与信息中心 | 穆国栋 | 西安理工大学 | 否 |
7 | 网络与信息中心 | 李建辉 | 云南师范大学 | 否 |
8 | 网络与信息中心 | 艾合买提·艾比布拉 | 大连理工大学 | 否 |
9 | 网络与信息中心 | 高雄 | 浙江师范大学 | 否 |
10 | 网络与信息中心 | 蒋子山 | 西安理工大学 | 否 |
11 | 网络与信息中心 | 倪新虎 | 新疆大学 | 否 |
12 | 网络与信息中心 | 刘恩泽 | 西北师范大学 | 否 |
13 | 网络与信息中心 | 郑辨 | 西北师范大学 | 否 |
14 | 网络与信息中心 | 胡白靖 | 山西大学 | 否 |
15 | 网络与信息中心 | 杜新燕 | 西北大学 | 否 |
16 | 网络与信息中心 | 张红艳 | 兰州交通大学 | 否 |
17 | 网络与信息中心 | 房宇坤 | 西安理工大学 | 否 |
18 | 网络与信息中心 | 杨发东 | 兰州理工大学 | 否 |
19 | 网络与信息中心 | 郑文文 | 西安理工大学 | 否 |
20 | 网络与信息中心 | 张奥迪 | 河南科技大学 | 否 |
21 | 网络与信息中心 | 江智勇 | 重庆师范大学 | 否 |
22 | 网络与信息中心 | 刘叶锋 | 广西师范大学 | 否 |
23 | 网络与信息中心 | 陈明玉 | 泰莱大学 | 否 |
24 | 网络与信息中心 | 刘振博 | 黑龙江八一农垦大学 | 否 |
25 | 网络与信息中心 | 豆梦如 | 西北大学 | 否 |
26 | 网络与信息中心 | 李泽霞 | 西北师范大学 | 否 |
27 | 网络与信息中心 | 米娜娃尔·木提拉 | 西安科技大学 | 否 |
28 | 网络与信息中心 | 杨灿灿 | 河南科技大学 | 否 |
29 | 网络与信息中心 | 张佑贤 | 广西师范大学 | 否 |
30 | 网络与信息中心 | 郭纳晖 | 山西大学 | 否 |
31 | 网络与信息中心 | 李钱 | 新疆大学 | 否 |
32 | 网络与信息中心 | 李海鹏 | 山东科技大学 | 否 |
33 | 网络与信息中心 | 陈亦新 | 新疆大学 | 否 |
34 | 网络与信息中心 | 黎亚亚 | 兰州理工大学 | 否 |
35 | 网络与信息中心 | 赵新科 | 新疆大学 | 否 |
36 | 网络与信息中心 | 程鹏宇 | 河南理工大学 | 否 |
37 | 网络与信息中心 | 霍永龙 | 黑龙江大学 | 否 |
38 | 网络与信息中心 | 郝特吉 | 西安工程大学 | 否 |
39 | 网络与信息中心 | 梁红艳 | 长春理工大学 | 否 |
40 | 网络与信息中心 | 韩冰 | 兰州理工大学 | 否 |
注:如需咨询,请在工作时间内(上午10:00-13:30,下午16:00-19:30)电话联系工作人员,联系电话:19915233905。