新疆工业学院公开招聘面试结果公示(部分)
岗位代码:XG001 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 自然资源科技学院 | 周银康 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 自然资源科技学院 | 李思淼 | 西南大学 | 是 |
3 | 自然资源科技学院 | 周玥 | 中国地质大学(武汉) | 是 |
4 | 自然资源科技学院 | 胡栟铫 | 成都理工大学 | 否 |
5 | 自然资源科技学院 | 谢文举 | 沈阳师范大学 | 否 |
6 | 自然资源科技学院 | 毕灵晶 | 云南大学 | 否 |
7 | 自然资源科技学院 | 李晓婕 | 新疆大学 | 否 |
8 | 自然资源科技学院 | 王晗 | 西安石油大学 | 否 |
9 | 自然资源科技学院 | 彭仙清 | 中国科学院大学 | 否 |
10 | 自然资源科技学院 | 张元 | 昆明理工大学 | 否 |
11 | 自然资源科技学院 | 组里塞斯 | 西南大学 | 否 |
12 | 自然资源科技学院 | 凌林林 | 乌拉尔国立矿业大学 | 否 |
13 | 自然资源科技学院 | 袁满 | 长安大学 | 否 |
14 | 自然资源科技学院 | 姜朝殿 | 昆明理工大学 | 否 |
15 | 自然资源科技学院 | 查云龙 | 长江大学 | 否 |
岗位代码:XG002 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 自然资源科技学院 | 袁帅 | 辽宁工程技术大学 | 是 |
2 | 自然资源科技学院 | 郭晶 | 山东科技大学 | 是 |
3 | 自然资源科技学院 | 马柯 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
4 | 自然资源科技学院 | 蒲禹池 | 长安大学 | 否 |
5 | 自然资源科技学院 | 杨宛莹 | 电子科技大学 | 否 |
6 | 自然资源科技学院 | 王健 | 昆明理工大学 | 否 |
7 | 自然资源科技学院 | 臧旭 | 巴塞罗纳自治大学 | 否 |
8 | 自然资源科技学院 | 陆加庭 | 昆明理工大学 | 否 |
9 | 自然资源科技学院 | 姜子昊 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
10 | 自然资源科技学院 | 布阿斯·努尔艾合买提 | 新疆大学 | 否 |
11 | 自然资源科技学院 | 邓灵芝 | 兰州理工大学 | 否 |
12 | 自然资源科技学院 | 张刘梦 | 首都师范大学 | 否 |
13 | 自然资源科技学院 | 邢明泽 | 昆明理工大学 | 否 |
14 | 自然资源科技学院 | 胡泽玉 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
15 | 自然资源科技学院 | 贾越 | 昆明理工大学 | 否 |
16 | 自然资源科技学院 | 杜文玲 | 石河子大学 | 否 |
17 | 自然资源科技学院 | 张喜来 | 兰州理工大学 | 否 |
18 | 自然资源科技学院 | 徐娜 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
19 | 自然资源科技学院 | 张娟丽 | 东北大学 | 否 |
20 | 自然资源科技学院 | 王海明 | 西北农林科技大学 | 否 |
21 | 自然资源科技学院 | 魏旋 | 昆明理工大学 | 否 |
22 | 自然资源科技学院 | 李康宁 | 昆明理工大学 | 否 |
23 | 自然资源科技学院 | 黄晓宇 | 新疆师范大学 | 否 |
24 | 自然资源科技学院 | 罗蓉蓉 | 昆明理工大学 | 否 |
25 | 自然资源科技学院 | 赵丰炯 | 兰州交通大学 | 否 |
26 | 自然资源科技学院 | 李四峰 | 河南大学 | 否 |
27 | 自然资源科技学院 | 宋晶 | 昆明理工大学 | 否 |
28 | 自然资源科技学院 | 褚成艳 | 青海师范大学 | 否 |
29 | 自然资源科技学院 | 李玉芳 | 桂林理工大学 | 否 |
30 | 自然资源科技学院 | 何永基 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
31 | 自然资源科技学院 | 陈芃深 | 延边大学 | 否 |
32 | 自然资源科技学院 | 邓智文 | 青海师范大学 | 否 |
33 | 自然资源科技学院 | 钱禹航 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
34 | 自然资源科技学院 | 周孙宇 | 昆明理工大学 | 否 |
35 | 自然资源科技学院 | 张一帆 | 新疆大学 | 否 |
36 | 自然资源科技学院 | 李天乐 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
37 | 自然资源科技学院 | 张文志 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
38 | 自然资源科技学院 | 谭亚丽 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
39 | 自然资源科技学院 | 周世奇 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
40 | 自然资源科技学院 | 王勇 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
41 | 自然资源科技学院 | 杨文乐 | 西北师范大学 | 否 |
42 | 自然资源科技学院 | 杨华庆 | 兰州交通大学 | 否 |
43 | 自然资源科技学院 | 刘帅康 | 兰州交通大学 | 否 |
岗位代码:XG003 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 自然资源科技学院 | 王雨祥 | 西安理工大学 | 是 |
2 | 自然资源科技学院 | 何琛珊 | 新疆大学 | 是 |
3 | 自然资源科技学院 | 李宗恩 | 石河子大学 | 否 |
4 | 自然资源科技学院 | 王泰华 | 西安理工大学 | 否 |
5 | 自然资源科技学院 | 刘胤先 | 长安大学 | 否 |
6 | 自然资源科技学院 | 苟芷怡 | 吉林大学 | 否 |
7 | 自然资源科技学院 | 蔡和平 | 中国地质大学(北京) | 否 |
8 | 自然资源科技学院 | 王庆梅 | 昆明理工大学 | 否 |
9 | 自然资源科技学院 | 邓柯希 | 成都理工大学 | 否 |
10 | 自然资源科技学院 | 刘亚男 | 昆明理工大学 | 否 |
11 | 自然资源科技学院 | 吴辉隆 | 成都理工大学 | 否 |
12 | 自然资源科技学院 | 成智强 | 北方工业大学 | 否 |
13 | 自然资源科技学院 | 魏真红 | 兰州理工大学 | 否 |
14 | 自然资源科技学院 | 杨伟康 | 昆明理工大学 | 否 |
15 | 自然资源科技学院 | 孙浩翔 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
16 | 自然资源科技学院 | 高俊豪 | 东北石油大学 | 否 |
17 | 自然资源科技学院 | 胡龙威 | 昆明理工大学 | 否 |
18 | 自然资源科技学院 | 杨延东 | 中国地质大学(北京) | 否 |
19 | 自然资源科技学院 | 张冕 | 西安石油大学 | 否 |
20 | 自然资源科技学院 | 赵孟浩 | 新疆大学 | 否 |
21 | 自然资源科技学院 | 熊弢 | 昆明理工大学 | 否 |
22 | 自然资源科技学院 | 马璐 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
23 | 自然资源科技学院 | 李舒研 | 河北工程大学 | 否 |
24 | 自然资源科技学院 | 冯冠军 | 昆明理工大学 | 否 |
25 | 自然资源科技学院 | 王发龙 | 昆明理工大学 | 否 |
26 | 自然资源科技学院 | 张帆 | 河北工程大学 | 否 |
27 | 自然资源科技学院 | 余林 | 西安理工大学 | 否 |
28 | 自然资源科技学院 | 邹德 | 中国地质大学(北京) | 否 |
29 | 自然资源科技学院 | 周鹏洁 | 中国地质大学(北京) | 否 |
30 | 自然资源科技学院 | 林子雲 | 桂林电子科技大学 | 否 |
31 | 自然资源科技学院 | 郭红验 | 长江大学 | 否 |
32 | 自然资源科技学院 | 黄福运 | 新疆大学 | 否 |
33 | 自然资源科技学院 | 宋进范 | 昆明理工大学 | 否 |
34 | 自然资源科技学院 | 苏小龙 | 昆明理工大学 | 否 |
35 | 自然资源科技学院 | 宋帅帅 | 新疆大学 | 否 |
36 | 自然资源科技学院 | 罗伟 | 兰州交通大学 | 否 |
37 | 自然资源科技学院 | 程振群 | 中国地质大学(武汉) | 否 |
岗位代码:XG004 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 自然资源科技学院 | 马文昕 | 中国地质大学(武汉) | 是 |
2 | 自然资源科技学院 | 白志豪 | 新疆大学 | 否 |
3 | 自然资源科技学院 | 蔡园祥 | 南京师范大学 | 否 |
4 | 自然资源科技学院 | 魏万斌 | 昆明理工大学 | 否 |
5 | 自然资源科技学院 | 吕壮壮 | 中国科学院大学 | 否 |
岗位代码:XG005 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 新能源与矿业学院 | 高丽丽 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 新能源与矿业学院 | 弓锐 | 昆明理工大学 | 是 |
3 | 新能源与矿业学院 | 刘雪峰 | 昆明理工大学 | 是 |
4 | 新能源与矿业学院 | 路佳荣 | 西安理工大学 | 否 |
5 | 新能源与矿业学院 | 胡苗 | 西安理工大学 | 否 |
6 | 新能源与矿业学院 | 杨晓平 | 昆明理工大学 | 否 |
7 | 新能源与矿业学院 | 南玲欣 | 华北理工大学 | 否 |
8 | 新能源与矿业学院 | 姜利 | 昆明理工大学 | 否 |
9 | 新能源与矿业学院 | 贾志国 | 昆明理工大学 | 否 |
10 | 新能源与矿业学院 | 陈思霖 | 西安理工大学 | 否 |
11 | 新能源与矿业学院 | 黄华超 | 昆明理工大学 | 否 |
12 | 新能源与矿业学院 | 谭茗妍 | 西安理工大学 | 否 |
13 | 新能源与矿业学院 | 王磊 | 西安理工大学 | 否 |
14 | 新能源与矿业学院 | 周成乾 | 北京科技大学 | 否 |
15 | 新能源与矿业学院 | 刘祖东 | 昆明理工大学 | 否 |
岗位代码:XG006 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 新能源与矿业学院 | 李国辉 | 贵州大学 | 是 |
2 | 新能源与矿业学院 | 陈慧敏 | 广西大学 | 是 |
3 | 新能源与矿业学院 | 余安美 | 昆明理工大学 | 是 |
4 | 新能源与矿业学院 | 刘伯雷 | 东北大学 | 否 |
5 | 新能源与矿业学院 | 黄山 | 昆明理工大学 | 否 |
6 | 新能源与矿业学院 | 吴樊 | 昆明理工大学 | 否 |
岗位代码:XG007 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 新能源与矿业学院 | 李强 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 新能源与矿业学院 | 吕玉琪 | 昆明理工大学 | 否 |
3 | 新能源与矿业学院 | 张凯 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
4 | 新能源与矿业学院 | 王勉 | 昆明理工大学 | 否 |
5 | 新能源与矿业学院 | 孙建平 | 西安科技大学 | 否 |
6 | 新能源与矿业学院 | 张鑫哲 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
7 | 新能源与矿业学院 | 任杰伟 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
8 | 新能源与矿业学院 | 李文翔 | 黑龙江科技大学 | 否 |
9 | 新能源与矿业学院 | 李昂 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
10 | 新能源与矿业学院 | 蒋超 | 北京科技大学 | 否 |
11 | 新能源与矿业学院 | 孟繁禄 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
12 | 新能源与矿业学院 | 毛晨东 | 山西大同大学 | 否 |
13 | 新能源与矿业学院 | 杨宏涛 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
14 | 新能源与矿业学院 | 陈英震 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
15 | 新能源与矿业学院 | 黄凯波 | 昆明理工大学 | 否 |
16 | 新能源与矿业学院 | 齐文超 | 昆明理工大学 | 否 |
17 | 新能源与矿业学院 | 鲁德沛 | 安徽理工大学 | 否 |
岗位代码:XG008 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 新能源与矿业学院 | 史轲印 | 辽宁工程技术大学 | 是 |
2 | 新能源与矿业学院 | 沙慧慧 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
3 | 新能源与矿业学院 | 张先如 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
4 | 新能源与矿业学院 | 王晶玉 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
5 | 新能源与矿业学院 | 李涵 | 北京化工大学 | 否 |
6 | 新能源与矿业学院 | 王希警 | 昆明理工大学 | 否 |
7 | 新能源与矿业学院 | 熊朝林 | 昆明理工大学 | 否 |
8 | 新能源与矿业学院 | 邓荣茂 | 华南理工大学 | 否 |
9 | 新能源与矿业学院 | 刘洪达 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
10 | 新能源与矿业学院 | 蒋敏 | 河南理工大学 | 否 |
岗位代码:XG009 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 机电与自动化工程学院 | 张帆 | 西安理工大学 | 是 |
2 | 机电与自动化工程学院 | 杨吉辉 | 新疆大学 | 是 |
3 | 机电与自动化工程学院 | 邵丁 | 西安科技大学 | 是 |
4 | 机电与自动化工程学院 | 杨赓 | 阿塞拜疆国立石油与工业大学 | 否 |
5 | 机电与自动化工程学院 | 徐岩 | 郑州轻工业大学 | 否 |
6 | 机电与自动化工程学院 | 江龙 | 石河子大学 | 否 |
7 | 机电与自动化工程学院 | 武帅 | 西安理工大学 | 否 |
8 | 机电与自动化工程学院 | 刘坤龙 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
9 | 机电与自动化工程学院 | 何岩明 | 白俄罗斯国立工艺大学(公派留学) | 否 |
10 | 机电与自动化工程学院 | 李浩安 | 石河子大学 | 否 |
11 | 机电与自动化工程学院 | 刘子晨 | 石河子大学 | 否 |
12 | 机电与自动化工程学院 | 周进良 | 西安工程大学 | 否 |
13 | 机电与自动化工程学院 | 陈浩然 | 兰州理工大大学 | 否 |
14 | 机电与自动化工程学院 | 陈允杰 | 北方工业大学 | 否 |
15 | 机电与自动化工程学院 | 马亚伟 | 华北电力大学 | 否 |
16 | 机电与自动化工程学院 | 赵斌强 | 石河子大学 | 否 |
17 | 机电与自动化工程学院 | 王炫予 | 广东工业大学 | 否 |
18 | 机电与自动化工程学院 | 李兵杰 | 石河子大学 | 否 |
19 | 机电与自动化工程学院 | 汤文宁 | 江苏科技大学 | 否 |
20 | 机电与自动化工程学院 | 王庶 | 石河子大学 | 否 |
21 | 机电与自动化工程学院 | 高世鹏 | 西安理工大学 | 否 |
22 | 机电与自动化工程学院 | 华庆林 | 北方工业大学 | 否 |
23 | 机电与自动化工程学院 | 程启增 | 西安工程大学 | 否 |
24 | 机电与自动化工程学院 | 李春娇 | 石河子大学 | 否 |
25 | 机电与自动化工程学院 | 付雨嘉 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
26 | 机电与自动化工程学院 | 豆猛猛 | 新疆大学 | 否 |
27 | 机电与自动化工程学院 | 户永凯 | 兰州交通大学 | 否 |
28 | 机电与自动化工程学院 | 李伟 | 沈阳理工大学 | 否 |
29 | 机电与自动化工程学院 | 牛鑫宇 | 河南科技大学 | 否 |
30 | 机电与自动化工程学院 | 王建华 | 兰州交通大学 | 否 |
31 | 机电与自动化工程学院 | 李淳 | 昆明理工大学 | 否 |
32 | 机电与自动化工程学院 | 程琴 | 新疆大学 | 否 |
33 | 机电与自动化工程学院 | 高金龙 | 西安理工大学 | 否 |
34 | 机电与自动化工程学院 | 刘高兴 | 新疆大学 | 否 |
35 | 机电与自动化工程学院 | 迪力努尔·塔尔江 | 新疆大学 | 否 |
36 | 机电与自动化工程学院 | 李万里 | 西安理工大学 | 否 |
37 | 机电与自动化工程学院 | 朱思京 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
38 | 机电与自动化工程学院 | 张伽南 | 五邑大学 | 否 |
39 | 机电与自动化工程学院 | 邢佳文 | 燕山大学 | 否 |
40 | 机电与自动化工程学院 | 沈祥泽 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
41 | 机电与自动化工程学院 | 杨珂 | 北京服装学院 | 否 |
42 | 机电与自动化工程学院 | 薛寒 | 四川轻化工大学 | 否 |
43 | 机电与自动化工程学院 | 郝瑞琦 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
44 | 机电与自动化工程学院 | 常赛科 | 新疆大学 | 否 |
45 | 机电与自动化工程学院 | 杨阳 | 白俄罗斯国立工艺大学 | 否 |
46 | 机电与自动化工程学院 | 张挺 | 西安工业大学 | 否 |
47 | 机电与自动化工程学院 | 王宇鹏 | 西安理工大学 | 否 |
48 | 机电与自动化工程学院 | 吴志强 | 新疆大学 | 否 |
49 | 机电与自动化工程学院 | 顾宗文 | 新疆大学 | 否 |
50 | 机电与自动化工程学院 | 陈萍 | 新疆大学 | 否 |
51 | 机电与自动化工程学院 | 吕相东 | 西安理工大学 | 否 |
52 | 机电与自动化工程学院 | 涂家龙 | 西安理工大学 | 否 |
53 | 机电与自动化工程学院 | 朱红霞 | 兰州理工大学 | 否 |
54 | 机电与自动化工程学院 | 许德伟 | 西安理工大学 | 否 |
55 | 机电与自动化工程学院 | 王印权 | 三峡大学 | 否 |
56 | 机电与自动化工程学院 | 王岩松 | 西安工业大学 | 否 |
57 | 机电与自动化工程学院 | 杨佳雨 | 新疆大学 | 否 |
58 | 机电与自动化工程学院 | 姜奇 | 东北大学 | 否 |
59 | 机电与自动化工程学院 | 王佳鹏 | 江苏科技大学 | 否 |
60 | 机电与自动化工程学院 | 伍亚牛 | 新疆农业大学 | 否 |
61 | 机电与自动化工程学院 | 左明远 | 华北理工大学 | 否 |
62 | 机电与自动化工程学院 | 黄青龙 | 武汉纺织大学 | 否 |
63 | 机电与自动化工程学院 | 王杰 | 西安理工大学 | 否 |
64 | 机电与自动化工程学院 | 张博浩 | 西安理工大学 | 否 |
65 | 机电与自动化工程学院 | 刘双鹤 | 长安大学 | 否 |
66 | 机电与自动化工程学院 | 姚洁婷 | 新疆农业大学 | 否 |
67 | 机电与自动化工程学院 | 马振凯 | 石河子大学 | 否 |
68 | 机电与自动化工程学院 | 李旭敏 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
69 | 机电与自动化工程学院 | 李松 | 新疆大学 | 否 |
70 | 机电与自动化工程学院 | 塔拉提·波拉提 | 天津科技大学 | 否 |
71 | 机电与自动化工程学院 | 周京威 | 石河子大学 | 否 |
72 | 机电与自动化工程学院 | 高梓瑞 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
73 | 机电与自动化工程学院 | 罗佳兴 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
74 | 机电与自动化工程学院 | 孟祥瑞 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
75 | 机电与自动化工程学院 | 韩晓亮 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
76 | 机电与自动化工程学院 | 赵亮 | 兰州理工大学 | 否 |
77 | 机电与自动化工程学院 | 张红伟 | 新疆大学 | 否 |
78 | 机电与自动化工程学院 | 闫昕辉 | 兰州理工大学 | 否 |
79 | 机电与自动化工程学院 | 孙宏宇 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
80 | 机电与自动化工程学院 | 王俊堂 | 西北工业大学 | 否 |
岗位代码:XG010 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 机电与自动化工程学院 | 陈鹏飞 | 昆明理工大学 | 是 |
2 | 机电与自动化工程学院 | 王福生 | 湖北工业大学 | 是 |
3 | 机电与自动化工程学院 | 杨宗硕 | 西南大学 | 是 |
4 | 机电与自动化工程学院 | 王文哲 | 石河子大学 | 否 |
5 | 机电与自动化工程学院 | 赵梦强 | 石河子大学 | 否 |
6 | 机电与自动化工程学院 | 王春梅 | 兰州理工大学 | 否 |
7 | 机电与自动化工程学院 | 魏鑫鹏 | 上海大学 | 否 |
8 | 机电与自动化工程学院 | 孟子皓 | 石河子大学 | 否 |
岗位代码:XG011 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 机电与自动化工程学院 | 张明欣 | 英国谢菲尔德大学 | 是 |
2 | 机电与自动化工程学院 | 冯永康 | 沈阳工业大学 | 是 |
3 | 机电与自动化工程学院 | 牟广照 | 辽宁工程技术大学 | 是 |
4 | 机电与自动化工程学院 | 赵陆林 | 广西大学 | 是 |
5 | 机电与自动化工程学院 | 林亚辉 | 南京工业大学 | 否 |
6 | 机电与自动化工程学院 | 蔡强 | 石河子大学 | 否 |
7 | 机电与自动化工程学院 | 钟旭 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
8 | 机电与自动化工程学院 | 王港 | 湖北民族大学 | 否 |
9 | 机电与自动化工程学院 | 蔡子昊 | 昆明理工大学 | 否 |
10 | 机电与自动化工程学院 | 赵祥 | 大连海事大学 | 否 |
11 | 机电与自动化工程学院 | 阿依木尼沙·艾沙 | 西安理工大学 | 否 |
12 | 机电与自动化工程学院 | 张鲁齐 | 燕山大学 | 否 |
13 | 机电与自动化工程学院 | 郭澳 | 新疆大学 | 否 |
14 | 机电与自动化工程学院 | 房照辉 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
15 | 机电与自动化工程学院 | 张雨 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
岗位代码:XG012 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 机电与自动化工程学院 | 尚丽丹 | 中国科学技术大学 | 是 |
2 | 机电与自动化工程学院 | 何帅 | 辽宁科技大学 | 是 |
3 | 机电与自动化工程学院 | 余升亮 | 内蒙古工业大学 | 是 |
4 | 机电与自动化工程学院 | 唐杰 | 西安工程大学 | 是 |
5 | 机电与自动化工程学院 | 刘国华 | 兰州理工大学 | 是 |
6 | 机电与自动化工程学院 | 石雨萍 | 西安理工大学 | 否 |
7 | 机电与自动化工程学院 | 刘德 | 内蒙古工业大学 | 否 |
8 | 机电与自动化工程学院 | 章琦 | 天津大学 | 否 |
9 | 机电与自动化工程学院 | 戚邵文 | 昆明理工大学 | 否 |
10 | 机电与自动化工程学院 | 马雪杰 | 西安理工大学 | 否 |
11 | 机电与自动化工程学院 | 高浩轩 | 山西大学 | 否 |
12 | 机电与自动化工程学院 | 娄辉 | 西安工程大学 | 否 |
13 | 机电与自动化工程学院 | 邢辉 | 兰州理工大学 | 否 |
14 | 机电与自动化工程学院 | 吴非凡 | 东华大学 | 否 |
15 | 机电与自动化工程学院 | 何婉凌 | 天津职业技术师范大学 | 否 |
16 | 机电与自动化工程学院 | 杨士东 | 东北石油大学 | 否 |
17 | 机电与自动化工程学院 | 杨乔 | 西安理工大学 | 否 |
18 | 机电与自动化工程学院 | 李民 | 河北农业大学 | 否 |
19 | 机电与自动化工程学院 | 徐琦琦 | 东北大学 | 否 |
20 | 机电与自动化工程学院 | 李栋国 | 昆明理工大学 | 否 |
21 | 机电与自动化工程学院 | 孙宁 | 太原科技大学 | 否 |
22 | 机电与自动化工程学院 | 白月皎 | 合肥工业大学 | 否 |
23 | 机电与自动化工程学院 | 岳双玲 | 西安交通大学 | 否 |
岗位代码:XG016 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 经济与管理学院 | 卢家璐 | 兰州财经大学 | 是 |
2 | 经济与管理学院 | 蔡俊杰 | 新疆财经大学 | 是 |
3 | 经济与管理学院 | 冯秀芳 | 新疆财经大学 | 否 |
4 | 经济与管理学院 | 陈阳阳 | 江西财经大学 | 否 |
5 | 经济与管理学院 | 闵一萍 | 新疆大学 | 否 |
6 | 经济与管理学院 | 杨艳平 | 贵州民族大学 | 否 |
7 | 经济与管理学院 | 周文变 | 云南大学 | 否 |
8 | 经济与管理学院 | 王文菁 | 兰州财经大学 | 否 |
9 | 经济与管理学院 | 锁才茂 | 马来西亚理科大学 | 否 |
10 | 经济与管理学院 | 徐艺嘉 | 马来西亚理科大学 | 否 |
11 | 经济与管理学院 | 戴薇 | 新疆财经大学 | 否 |
12 | 经济与管理学院 | 杨欣雅 | 西南大学 | 否 |
13 | 经济与管理学院 | 李宇 | 浙江科技大学 | 否 |
岗位代码:XG017 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 经济与管理学院 | 汪托弟 | 石河子大学 | 是 |
2 | 经济与管理学院 | 孟闪闪 | 新疆大学 | 是 |
3 | 经济与管理学院 | 齐丽 | 沈阳农业大学 | 是 |
4 | 经济与管理学院 | 刘芳圣 | 华中科技大学 | 是 |
5 | 经济与管理学院 | 阿地来·阿地力 | 新疆大学 | 否 |
6 | 经济与管理学院 | 王欢欢 | 西北政法大学 | 否 |
7 | 经济与管理学院 | 赵宇光 | 西北政法大学 | 否 |
8 | 经济与管理学院 | 樊龙珍 | 安徽财经大学 | 否 |
9 | 经济与管理学院 | 武非非 | 青海民族大学 | 否 |
10 | 经济与管理学院 | 马萍 | 新疆大学 | 否 |
岗位代码:XG018 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 经济与管理学院 | 段梦娜 | 西安理工大学 | 是 |
2 | 经济与管理学院 | 赵德远 | 辽宁工程技术大学 | 是 |
3 | 经济与管理学院 | 谢文曲 | 郑州大学 | 否 |
4 | 经济与管理学院 | 杜晓娟 | 新疆农业大学 | 否 |
5 | 经济与管理学院 | 易新媛 | 新疆大学 | 否 |
6 | 经济与管理学院 | 田茂亮 | 北京建筑大学 | 否 |
7 | 经济与管理学院 | 刘博 | 沈阳化工大学 | 否 |
8 | 经济与管理学院 | 张乃月 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
9 | 经济与管理学院 | 石磊 | 华北电力大学 | 否 |
10 | 经济与管理学院 | 张冲 | 新疆农业大学 | 否 |
11 | 经济与管理学院 | 李雅欣 | 西安理工大学 | 否 |
12 | 经济与管理学院 | 石丹丹 | 新疆大学 | 否 |
13 | 经济与管理学院 | 廖亚飞 | 新疆大学 | 否 |
14 | 经济与管理学院 | 马玉娟 | 西安理工大学 | 否 |
15 | 经济与管理学院 | 刘慧能 | 昆明理工大学 | 否 |
16 | 经济与管理学院 | 彭亮 | 汉阳大学 | 否 |
17 | 经济与管理学院 | 李勇哲 | 新疆大学 | 否 |
18 | 经济与管理学院 | 雒俊峰 | 郑州大学 | 否 |
岗位代码:XG019 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 经济与管理学院 | 李岩河 | 中南大学 | 是 |
2 | 经济与管理学院 | 程梅 | 防灾科技学院 | 是 |
岗位代码:XG020 |
序号 | 应聘部门 | 姓名 | 毕业学校 | 是否通过 |
1 | 建筑与土木工程学院 | 霍江茹 | 西北农林科技大学 | 是 |
2 | 建筑与土木工程学院 | 高梦晴 | 辽宁工程技术大学 | 是 |
3 | 建筑与土木工程学院 | 刘佳敏 | 石河子大学 | 是 |
4 | 建筑与土木工程学院 | 杜嘉宾 | 新疆农业大学 | 否 |
5 | 建筑与土木工程学院 | 刘鑫 | 河北工程大学 | 否 |
6 | 建筑与土木工程学院 | 田艺 | 长沙理工大学 | 否 |
7 | 建筑与土木工程学院 | 米娜拜·买买提吐尔逊 | 北方工业大学 | 否 |
8 | 建筑与土木工程学院 | 李想 | 西安理工大学 | 否 |
9 | 建筑与土木工程学院 | 宁钰 | 河北工程大学 | 否 |
10 | 建筑与土木工程学院 | 孔明威 | 云南大学 | 否 |
11 | 建筑与土木工程学院 | 谢明 | 天津城建大学 | 否 |
12 | 建筑与土木工程学院 | 温桃桃 | 东北林业大学 | 否 |
13 | 建筑与土木工程学院 | 张赛 | 云南大学 | 否 |
14 | 建筑与土木工程学院 | 王雨生 | 新疆大学 | 否 |
15 | 建筑与土木工程学院 | 任海涛 | 兰州交通大学 | 否 |
16 | 建筑与土木工程学院 | 杨珂 | 兰州交通大学 | 否 |
17 | 建筑与土木工程学院 | 蔺旭博 | 西安理工大学 | 否 |
18 | 建筑与土木工程学院 | 秦苗苗 | 河南工业大学 | 否 |
19 | 建筑与土木工程学院 | 何雅莉 | 河北工程大学 | 否 |
20 | 建筑与土木工程学院 | 夏蒙玥 | 兰州交通大学 | 否 |
21 | 建筑与土木工程学院 | 景玉宽 | 长安大学 | 否 |
22 | 建筑与土木工程学院 | 张凯凯 | 兰州理工大学 | 否 |
23 | 建筑与土木工程学院 | 何绵清 | 马来西亚理科大学 | 否 |
24 | 建筑与土木工程学院 | 温世昊 | 北方工业大学 | 否 |
25 | 建筑与土木工程学院 | 刘洪刚 | 山东科技大学 | 否 |
26 | 建筑与土木工程学院 | 肖永胜 | 兰州理工大学 | 否 |
27 | 建筑与土木工程学院 | 贾天祥 | 北方工业大学 | 否 |
28 | 建筑与土木工程学院 | 彭松 | 长沙理工大学 | 否 |
29 | 建筑与土木工程学院 | 马帅兵 | 西安理工大学 | 否 |
30 | 建筑与土木工程学院 | 刘玉皓 | 西安理工大学 | 否 |
31 | 建筑与土木工程学院 | 王亚武 | 新疆大学 | 否 |
32 | 建筑与土木工程学院 | 樊静静 | 长安大学 | 否 |
33 | 建筑与土木工程学院 | 黄玉南 | 云南农业大学 | 否 |
34 | 建筑与土木工程学院 | 马天骄 | 辽宁工程技术大学 | 否 |
